Frekans Değerine Göre Bağlama Tel Boyunun Hesaplanması | |||||
---|---|---|---|---|---|
Telin Çapı (cm) | Telin Özgül Ağırlığı (gr/cm3)=p | Telin Gerilimi (Ibs)=T | Frekans (Hz) | Telin Uzunluğu (cm)=L | Telin Gerilimi (Kg) |
0,015 | 7,726 | 9,09 | 4,12 | ||
0,018 | 7,726 | 12,84 | 5,82 | ||
0,020 | 7,726 | 15,54 | 7,05 | ||
0,022 | 7,726 | 18,52 | 8,40 | ||
0,025 | 7,726 | 23,54 | 10,68 | ||
0,028 | 7,726 | 29,15 | 13,22 | ||
0,030 | 7,726 | 33,03 | 14,98 | ||
0,033 | 7,726 | 39,59 | 17,96 | ||
0,036 | 7,726 | 45,42 | 20,60 | ||
Bağlama Tel Tasarımı | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tasarım Tel Boyu (cm) | Tasarım Tel Çapı (cm) | ||||
Telin Çapı (inç) | Telin Özgül Ağırlığı (gr/cm3)=p | Telin Uzunluğu (inç)=L | Frekans (Hz) | Telin Gerilimi (Ibs)=T | Telin Gerilimi (Kg) |
7,726 |
Bağlama Form Tasarımı (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saz | Tekne Form Boyu | Eşik Yeri | Klavye Boyu | Tasarım Tel Boyu | Tel Boyuna Göre Min.Klavye Boyu |
Kısa Sap | |||||
Uzun Sap |