Uzun Sap Bağlama Perde Ölçü ve Frekans Cetveli Klasik Yöntem
A3 (Hz) 220,00 Tel Boyu (cm): 0,9438747
Perde Perde Adı Cent Değeri Frekans (Hz) Perde Yeri (cm) Sabit Sayı*Tel Boyu
0 A3 0 220,00 Üst Eşik Üst Eşik
1 Bb3 100 233,08
2 Bb23 155 240,61
3 B3 200 246,94
4 C4 300 261,63
5 C#34 355 270,07
6 C#4 400 277,18
7 D4 500 293,66
8 Eb4 600 311,13
9 Eb24 655 321,17
10 E4 700 329,63
11 F4 800 349,23
12 F#34 855 360,50
13 F#4 900 369,99
14 G4 1000 392,00
15 Ab4 1100 415,30
16 Ab24 1155 428,71
17 A4 1200 440,00
18 Bb4 1300 466,16
19 Bb24 1355 481,21
20 B4 1400 493,88
21 C5 1500 523,25
22 C#5 1600 554,37
23 D5 1700 587,33
Aydın Bazin

Günümüz icrasında 2 ve 3 komalık bemol ve diyezlerin frekans hesaplarında
Mercator-Holder koması (1 koma 22,64 cent) esas alınmıştır.
Yani 2 ve 3 komalık bemol ve diyezlerin hesabında 45 cent esas alınmıştır.